Turnierseite

 Ausschreibung

 Tabelle+Ergeb
 Uebertragung

3. Mülheimer UrlaubsOpen 2011 - vorläufige Tabelle und bisherige Rundenergebnisse

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Podzielny,Karl-He IM 2434 M SV Letmathe 193 GER 6 1 0 6.5 32.0 29.25
2. Harff,Marcel   2200 M SG Hochneukirch GER 4 3 0 5.5 32.5 24.25
3. Steinle,Carsten   2064 M SV Ahlen 1954 e GER 5 1 1 5.5 30.5 21.25
4. Walter,Andreas   1925 M SV Dinslaken 19 GER 5 1 1 5.5 28.0 21.25
5. Becker,Marcel FM 2291 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 30.5 19.50
6. Ydo,Pim   2124 M vereinslos NED 4 2 1 5.0 29.0 20.00
7. Heimsoth,Sven-Hol   2122 M SV Mülheim-Nord GER 3 3 1 4.5 32.5 19.50
8. Wickenfeld,Stefan   2085 M SK Herne-Soding GER 4 1 2 4.5 32.0 17.50
9. Richters,Marc   1904 M Kettwiger SG 19 GER 3 3 1 4.5 31.5 19.50
10. Rempe,Moritz   1734 M Aachener SV 185 GER 4 1 2 4.5 29.0 17.25
11. Torres-Kuckel,Raf FM 2155 M SV Ahlen 1954 e GER 3 3 1 4.5 28.5 17.50
12. Titgemeyer,Sven   1993 M Aachener SV 185 GER 3 3 1 4.5 28.0 16.75
13. Beckmann,David   1926 M Turnverein Bork GER 4 1 2 4.5 27.0 14.75
14. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 26.5 15.25
15. Huckebrink,Chris   1793 M SV Ahlen 1954 e GER 3 2 2 4.0 29.0 14.50
16. Herms,Stefan   1684 M SC Erkrath 1973 GER 3 2 2 4.0 27.5 12.50
17. Adiyaman,Rene   1799 M Deutscher Blind   4 0 3 4.0 27.5 11.50
18. Peter,Laurenz   1734 M Sportgemeinscha GER 3 2 2 4.0 27.0 13.75
19. Rothkugel,Wolfgan   1713 M SV Blau-Weiß Co GER 3 2 1 4.0 26.5 13.75
20. Brixius,Dirk   1896 M SF Essen-Werden GER 2 4 1 4.0 26.0 12.25
21. Buckels,Valentin   1680 M SK Turm Kleve 1   3 2 2 4.0 25.0 11.50
22. Titgemeyer,Thomas   1794 M Aachener SV 185 GER 3 2 2 4.0 24.5 11.50
23. Bießner,Eberhard   1810 M Düsseldorfer SK GER 3 2 2 4.0 23.0 11.75
24. Meyer,Michael   1836 M SF Olfen 1975 GER 4 0 3 4.0 23.0 9.50
25. Vavro,Mathias   1650 M SV Mülheim-Nord   2 3 2 3.5 27.0 11.50
26. Vavro,Maximilian   1570 M SV Mülheim-Nord   2 3 2 3.5 24.0 10.50
27. Vollenbröker,Flor     M DJK Eintracht C   3 1 3 3.5 23.5 9.50
28. Kremer,Moritz   1546 M SV Mülheim-Nord   2 3 2 3.5 23.5 9.25
29. Spenk,Willi   1598 M SF Essen Überru GER 3 1 3 3.5 23.5 7.75
30. Wildhagen,Thomas     M vereinslos   2 3 2 3.5 23.0 11.00
31. Westendorp,Christ   1679 M TUS 08 Rheinber GER 3 1 3 3.5 23.0 8.25
32. Schlömer,Armin   1779 M SF 1974 Heinsbe   3 1 3 3.5 22.0 10.00
33. Balster,Semjon   1560 M DJK Eintracht C   3 1 3 3.5 22.0 8.25
34. Dicks,Friedrich   1500 M Sportfreunde Ka GER 3 1 3 3.5 20.0 7.25
35. Schmidt,Kevin   1647 M SV Mülheim-Nord GER 2 2 3 3.0 27.5 9.50
36. Beckmann,Wilhelm   1593 M Deutscher Blind   2 2 3 3.0 27.0 10.75
37. Schlereth,Detlev   1576 M Oberhausener SV GER 1 4 2 3.0 23.5 9.00
38. Klein,Stefan   1603 M SF Buxtehude   3 0 4 3.0 22.5 5.50
39. Walker,Adam   1747 M Oberhausener SV   2 2 3 3.0 21.5 6.75
40. Titgemeyer,Eva Ma   1421 W Aachener SV 185   2 2 3 3.0 20.5 5.00
41. Mertens,Yannick   1070 M SF 1974 Heinsbe   3 0 4 3.0 18.0 6.00
42. Grunwald,Günther   1505 M SV Schwarz-Weiß GER 2 1 4 2.5 23.0 6.25
43. Atkins,David   1160 M Kettwiger SG 19   2 1 4 2.5 23.0 5.50
44. Stratmann,Lars   1406 M SV Schwarz-Weiß   1 3 3 2.5 21.5 7.00
45. Telöken,Daniel   1493 M Südlohner SV 19   1 3 1 2.5 17.5 4.00
46. Schülke,Tilman   1928 * Düsseldorfer SV GER 2 0 3 2.0 27.0 7.00
47. Schroeder,Michael   1119 M DJK Eintracht C   2 0 5 2.0 21.0 5.00
48. Krispin,Patrick   1089 M Allgem. SpV Sen   1 2 4 2.0 20.5 4.75
49. Vijayakumaran,Vit   1405 M Turnverein Bork   2 0 5 2.0 20.0 3.50
50. Morawietz,Manuel   1951 M Freier SpV von    2 0 5 2.0 19.0 4.50
51. Heintze,Sven   1515 M SV Schwarz-Weiß   0 4 3 2.0 19.0 4.25
52. Walker,Julia   1284 W Oberhausener SV   2 0 5 2.0 18.5 2.50
53. Krull,Jürgen     M vereinslos   2 0 5 2.0 17.5 2.50
54. Rameker,Leonard   1319 M TUS 08 Rheinber   1 1 5 1.5 21.5 4.00
55. Yang,Shuai   1046 W SF Moers e.V.   1 1 5 1.5 20.0 3.00
56. Heller,Steven   1227 M DJK Eintracht C   0 2 5 1.0 21.0 3.25
57. Lamberti,Michele   1590 * SV Mülheim-Nord   1 0 0 1.0 20.5 2.00
58. Strausfeld,Ulrich   1172 M SV Mülheim-Nord   0 0 4 0.0 18.5 0.00

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM (5½) - 7. Wickenfeld,Stefa   (4½) 1 - 0  
2 8. Steinle,Carsten   (5) - 3. Harff,Marcel   (5) ½ - ½  
3 13. Walter,Andreas   (4½) - 14. Richters,Marc   (4½) 1 - 0  
4 24. Rempe,Moritz   (4½) - 2. Becker,Marcel FM (4) 0 - 1  
5 9. Titgemeyer,Sven   (4) - 4. Torres-Kuckel,Ra FM (4) ½ - ½  
6 5. Ciornei,Dragos,D   (4) - 6. Heimsoth,Sven-Ho   (4) ½ - ½  
7 18. Adiyaman,Rene   (4) - 54. Ydo,Pim   (4) 0 - 1  
8 21. Schlömer,Armin   (3½) - 12. Beckmann,David   (3½) 0 - 1  
9 15. Brixius,Dirk   (3½) - 26. Buckels,Valentin   (3½) ½ - ½  
10 23. Peter,Laurenz   (3½) - 19. Titgemeyer,Thoma   (3½) ½ - ½  
11 57. Rothkugel,Wolfga   (3½) - 20. Huckebrink,Chris   (3½) ½ - ½  
12 53. Vollenbröker,Flo   (3½) - 16. Meyer,Michael   (3) 0 - 1  
13 17. Bießner,Eberhard   (3) - 33. Schlereth,Detlev   (3) 1 - 0  
14 25. Herms,Stefan   (3) - 29. Schmidt,Kevin   (3) 1 - 0  
15 27. Westendorp,Chris   (3) - 39. Dicks,Friedrich   (3) ½ - ½  
16 36. Kremer,Moritz   (3) - 28. Vavro,Mathias   (3) ½ - ½  
17 56. Wildhagen,Thomas   (3) - 31. Spenk,Willi   (3) ½ - ½  
18 32. Beckmann,Wilhelm   (2½) - 34. Vavro,Maximilian   (3) ½ - ½  
19 41. Titgemeyer,Eva M   (2½) - 22. Walker,Adam   (2½) ½ - ½  
20 48. Atkins,David   (2½) - 35. Balster,Semjon   (2½) 0 - 1  
21 51. Mertens,Yannick   (2) - 10. Morawietz,Manuel   (2) 1 - 0  
22 30. Klein,Stefan   (2) - 55. Krull,Jürgen   (2) 1 - 0  
23 42. Stratmann,Lars   (2) - 38. Grunwald,Günther   (2) ½ - ½  
24 37. Heintze,Sven   (1½) - 50. Krispin,Patrick   (1½) ½ - ½  
25 44. Rameker,Leonard   (1½) - 40. Telöken,Daniel   (1½) 0 - 1  
26 52. Yang,Shuai   (1½) - 43. Vijayakumaran,Vi   (1) 0 - 1  
27 46. Heller,Steven   (1) - 45. Walker,Julia   (1) 0 - 1  
28 47. Strausfeld,Ulric   (0) - 49. Schroeder,Michae   (1) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Becker,Marcel FM (4) - 1. Podzielny,Karl-H IM (4½) 0 - 1  
2 3. Harff,Marcel   (4½) - 14. Richters,Marc   (4) ½ - ½  
3 8. Steinle,Carsten   (4) - 18. Adiyaman,Rene   (4) 1 - 0  
4 6. Heimsoth,Sven-Ho   (3½) - 24. Rempe,Moritz   (4) ½ - ½  
5 19. Titgemeyer,Thoma   (3½) - 7. Wickenfeld,Stefa   (3½) 0 - 1  
6 54. Ydo,Pim   (3½) - 9. Titgemeyer,Sven   (3½) ½ - ½  
7 20. Huckebrink,Chris   (3½) - 13. Walter,Andreas   (3½) 0 - 1  
8 4. Torres-Kuckel,Ra FM (3) - 27. Westendorp,Chris   (3) 1 - 0  
9 31. Spenk,Willi   (3) - 5. Ciornei,Dragos,D   (3) 0 - 1  
10 12. Beckmann,David   (3) - 57. Rothkugel,Wolfga   (3) ½ - ½  
11 53. Vollenbröker,Flo   (3) - 15. Brixius,Dirk   (3) ½ - ½  
12 28. Vavro,Mathias   (2½) - 17. Bießner,Eberhard   (2½) ½ - ½  
13 32. Beckmann,Wilhelm   (2½) - 21. Schlömer,Armin   (2½) 0 - 1  
14 35. Balster,Semjon   (2½) - 23. Peter,Laurenz   (2½) 0 - 1  
15 34. Vavro,Maximilian   (2½) - 25. Herms,Stefan   (2½) ½ - ½  
16 26. Buckels,Valentin   (2½) - 48. Atkins,David   (2½) 1 - 0  
17 29. Schmidt,Kevin   (2½) - 56. Wildhagen,Thomas   (2½) ½ - ½  
18 16. Meyer,Michael   (2) - 42. Stratmann,Lars   (2) 1 - 0  
19 33. Schlereth,Detlev   (2) - 30. Klein,Stefan   (2) 1 - 0  
20 38. Grunwald,Günther   (2) - 36. Kremer,Moritz   (2) 0 - 1  
21 39. Dicks,Friedrich   (2) - 37. Heintze,Sven   (1½) 1 - 0  
22 22. Walker,Adam   (1½) - 52. Yang,Shuai   (1½) 1 - 0  
23 41. Titgemeyer,Eva M   (1½) - 44. Rameker,Leonard   (1½) 1 - 0  
24 49. Schroeder,Michae   (1) - 10. Morawietz,Manuel   (1) 0 - 1  
25 40. Telöken,Daniel   (1) - 50. Krispin,Patrick   (1) ½ - ½  
26 43. Vijayakumaran,Vi   (1) - 51. Mertens,Yannick   (1) 0 - 1  
27 55. Krull,Jürgen   (1) - 46. Heller,Steven   (1) 1 - 0  
28 45. Walker,Julia   (0) - 47. Strausfeld,Ulric   (0) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM (3½) - 6. Heimsoth,Sven-Ho   (3½) 1 - 0  
2 14. Richters,Marc   (3½) - 2. Becker,Marcel FM (3½) ½ - ½  
3 7. Wickenfeld,Stefa   (3½) - 3. Harff,Marcel   (3½) 0 - 1  
4 18. Adiyaman,Rene   (3) - 4. Torres-Kuckel,Ra FM (3) 1 - 0  
5 15. Brixius,Dirk   (3) - 8. Steinle,Carsten   (3) 0 - 1  
6 24. Rempe,Moritz   (3) - 12. Beckmann,David   (3) 1 - 0  
7 5. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 54. Ydo,Pim   (3) ½ - ½  
8 9. Titgemeyer,Sven   (2½) - 26. Buckels,Valentin   (2½) 1 - 0  
9 13. Walter,Andreas   (2½) - 25. Herms,Stefan   (2½) 1 - 0  
10 19. Titgemeyer,Thoma   (2½) - 29. Schmidt,Kevin   (2½) 1 - 0  
11 21. Schlömer,Armin   (2½) - 20. Huckebrink,Chris   (2½) 0 - 1  
12 11. Schülke,Tilman   (2) - 31. Spenk,Willi   (2) - - +  
13 17. Bießner,Eberhard   (2) - 32. Beckmann,Wilhelm   (2) ½ - ½  
14 23. Peter,Laurenz   (2) - 34. Vavro,Maximilian   (2) ½ - ½  
15 27. Westendorp,Chris   (2) - 38. Grunwald,Günther   (2) 1 - 0  
16 35. Balster,Semjon   (2) - 28. Vavro,Mathias   (2) ½ - ½  
17 30. Klein,Stefan   (2) - 53. Vollenbröker,Flo   (2) 0 - 1  
18 57. Rothkugel,Wolfga   (2) - 22. Walker,Adam   (1½) 1 - 0  
19 36. Kremer,Moritz   (1½) - 33. Schlereth,Detlev   (1½) ½ - ½  
20 56. Wildhagen,Thomas   (1½) - 41. Titgemeyer,Eva M   (1½) 1 - 0  
21 10. Morawietz,Manuel   (1) - 48. Atkins,David   (1½) 0 - 1  
22 16. Meyer,Michael   (1) - 43. Vijayakumaran,Vi   (1) 1 - 0  
23 44. Rameker,Leonard   (1) - 37. Heintze,Sven   (1) ½ - ½  
24 50. Krispin,Patrick   (1) - 39. Dicks,Friedrich   (1) 0 - 1  
25 42. Stratmann,Lars   (1) - 49. Schroeder,Michae   (1) 1 - 0  
26 52. Yang,Shuai   (½) - 55. Krull,Jürgen   (1) 1 - 0  
27 46. Heller,Steven   (½) - 40. Telöken,Daniel   (½) ½ - ½  
28 45. Walker,Julia   (0) - 51. Mertens,Yannick   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Harff,Marcel   (3) - 1. Podzielny,Karl-H IM (3) ½ - ½  
2 2. Becker,Marcel FM (3) - 7. Wickenfeld,Stefa   (3) ½ - ½  
3 4. Torres-Kuckel,Ra FM (2½) - 15. Brixius,Dirk   (2½) ½ - ½  
4 6. Heimsoth,Sven-Ho   (2½) - 13. Walter,Andreas   (2½) 1 - 0  
5 14. Richters,Marc   (2½) - 11. Schülke,Tilman   (2) 1 - 0  
6 8. Steinle,Carsten   (2) - 30. Klein,Stefan   (2) 1 - 0  
7 25. Herms,Stefan   (2) - 9. Titgemeyer,Sven   (2) ½ - ½  
8 12. Beckmann,David   (2) - 32. Beckmann,Wilhelm   (2) 1 - 0  
9 18. Adiyaman,Rene   (2) - 38. Grunwald,Günther   (2) 1 - 0  
10 26. Buckels,Valentin   (2) - 19. Titgemeyer,Thoma   (2) ½ - ½  
11 29. Schmidt,Kevin   (2) - 21. Schlömer,Armin   (2) ½ - ½  
12 54. Ydo,Pim   (2) - 23. Peter,Laurenz   (2) 1 - 0  
13 24. Rempe,Moritz   (2) - 57. Rothkugel,Wolfga   (2) 1 - 0  
14 48. Atkins,David   (1½) - 5. Ciornei,Dragos,D   (1½) 0 - 1  
15 20. Huckebrink,Chris   (1½) - 16. Meyer,Michael   (1) 1 - 0  
16 10. Morawietz,Manuel   (1) - 35. Balster,Semjon   (1) 0 - 1  
17 39. Dicks,Friedrich   (1) - 17. Bießner,Eberhard   (1) 0 - 1  
18 22. Walker,Adam   (1) - 36. Kremer,Moritz   (1) ½ - ½  
19 49. Schroeder,Michae   (1) - 27. Westendorp,Chris   (1) 0 - 1  
20 28. Vavro,Mathias   (1) - 42. Stratmann,Lars   (1) 1 - 0  
21 31. Spenk,Willi   (1) - 50. Krispin,Patrick   (1) 1 - 0  
22 33. Schlereth,Detlev   (1) - 56. Wildhagen,Thomas   (1) ½ - ½  
23 55. Krull,Jürgen   (1) - 34. Vavro,Maximilian   (1) 0 - 1  
24 53. Vollenbröker,Flo   (1) - 46. Heller,Steven   (½) 1 - 0  
25 41. Titgemeyer,Eva M   (½) - 52. Yang,Shuai   (½) 1 - 0  
26 37. Heintze,Sven   (½) - 40. Telöken,Daniel   (0) ½ - ½  
27 43. Vijayakumaran,Vi   (0) - 45. Walker,Julia   (0) 1 - 0  
28 51. Mertens,Yannick   (0) - 44. Rameker,Leonard   (0) 0 - 1  

 

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM (2) - 8. Steinle,Carsten   (2) 1 - 0  
2 11. Schülke,Tilman   (2) - 2. Becker,Marcel FM (2) 0 - 1  
3 3. Harff,Marcel   (2) - 12. Beckmann,David   (2) 1 - 0  
4 13. Walter,Andreas   (2) - 4. Torres-Kuckel,Ra FM (2) ½ - ½  
5 15. Brixius,Dirk   (2) - 6. Heimsoth,Sven-Ho   (2) ½ - ½  
6 7. Wickenfeld,Stefa   (2) - 24. Rempe,Moritz   (2) 1 - 0  
7 5. Ciornei,Dragos,D   (1½) - 14. Richters,Marc   (1½) 0 - 1  
8 9. Titgemeyer,Sven   (1) - 20. Huckebrink,Chris   (1½) 1 - 0  
9 30. Klein,Stefan   (1) - 10. Morawietz,Manuel   (1) 1 - 0  
10 32. Beckmann,Wilhelm   (1) - 16. Meyer,Michael   (1) 1 - 0  
11 17. Bießner,Eberhard   (1) - 29. Schmidt,Kevin   (1) 0 - 1  
12 36. Kremer,Moritz   (1) - 18. Adiyaman,Rene   (1) 0 - 1  
13 19. Titgemeyer,Thoma   (1) - 31. Spenk,Willi   (1) 1 - 0  
14 21. Schlömer,Armin   (1) - 35. Balster,Semjon   (1) 1 - 0  
15 38. Grunwald,Günther   (1) - 22. Walker,Adam   (1) 1 - 0  
16 23. Peter,Laurenz   (1) - 53. Vollenbröker,Flo   (1) 1 - 0  
17 25. Herms,Stefan   (1) - 49. Schroeder,Michae   (1) 1 - 0  
18 56. Wildhagen,Thomas   (1) - 26. Buckels,Valentin   (1) 0 - 1  
19 54. Ydo,Pim   (1) - 27. Westendorp,Chris   (1) 1 - 0  
20 57. Rothkugel,Wolfga   (1) - 28. Vavro,Mathias   (1) 1 - 0  
21 42. Stratmann,Lars   (½) - 33. Schlereth,Detlev   (½) ½ - ½  
22 48. Atkins,David   (½) - 37. Heintze,Sven   (½) 1 - 0  
23 52. Yang,Shuai   (½) - 39. Dicks,Friedrich   (0) 0 - 1  
24 34. Vavro,Maximilian   (0) - 51. Mertens,Yannick   (0) 1 - 0  
25 46. Heller,Steven   (0) - 41. Titgemeyer,Eva M   (0) ½ - ½  
26 50. Krispin,Patrick   (0) - 43. Vijayakumaran,Vi   (0) 1 - 0  
27 44. Rameker,Leonard   (0) - 55. Krull,Jürgen   (0) 0 - 1  
28 45. Walker,Julia   (0) - 58. Lamberti,Michele   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Meyer,Michael   (1) - 1. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1  
2 2. Becker,Marcel FM (1) - 17. Bießner,Eberhard   (1) 1 - 0  
3 18. Adiyaman,Rene   (1) - 3. Harff,Marcel   (1) 0 - 1  
4 4. Torres-Kuckel,Ra FM (1) - 19. Titgemeyer,Thoma   (1) 1 - 0  
5 20. Huckebrink,Chris   (1) - 5. Ciornei,Dragos,D   (1) ½ - ½  
6 6. Heimsoth,Sven-Ho   (1) - 23. Peter,Laurenz   (1) 1 - 0  
7 22. Walker,Adam   (1) - 7. Wickenfeld,Stefa   (1) 0 - 1  
8 8. Steinle,Carsten   (1) - 25. Herms,Stefan   (1) 1 - 0  
9 24. Rempe,Moritz   (1) - 9. Titgemeyer,Sven   (1) 1 - 0  
10 27. Westendorp,Chris   (1) - 11. Schülke,Tilman   (1) 0 - 1  
11 12. Beckmann,David   (1) - 38. Grunwald,Günther   (1) 1 - 0  
12 28. Vavro,Mathias   (1) - 13. Walter,Andreas   (1) 0 - 1  
13 49. Schroeder,Michae   (1) - 15. Brixius,Dirk   (1) 0 - 1  
14 14. Richters,Marc   (½) - 54. Ydo,Pim   (1) 1 - 0  
15 10. Morawietz,Manuel   (0) - 42. Stratmann,Lars   (½) 1 - 0  
16 43. Vijayakumaran,Vi   (0) - 21. Schlömer,Armin   (0) 0 - 1  
17 26. Buckels,Valentin   (0) - 44. Rameker,Leonard   (0) 1 - 0  
18 29. Schmidt,Kevin   (0) - 45. Walker,Julia   (0) 1 - 0  
19 47. Strausfeld,Ulric   (0) - 30. Klein,Stefan   (0) 0 - 1  
20 31. Spenk,Willi   (0) - 46. Heller,Steven   (0) 1 - 0  
21 51. Mertens,Yannick   (0) - 32. Beckmann,Wilhelm   (0) 0 - 1  
22 33. Schlereth,Detlev   (0) - 48. Atkins,David   (0) ½ - ½  
23 53. Vollenbröker,Flo   (0) - 34. Vavro,Maximilian   (0) 1 - 0  
24 35. Balster,Semjon   (0) - 50. Krispin,Patrick   (0) 1 - 0  
25 55. Krull,Jürgen   (0) - 36. Kremer,Moritz   (0) 0 - 1  
26 37. Heintze,Sven   (0) - 52. Yang,Shuai   (0) ½ - ½  
27 39. Dicks,Friedrich   (0) - 56. Wildhagen,Thomas   (0) 0 - 1  
28 41. Titgemeyer,Eva M   (0) - 57. Rothkugel,Wolfga   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM () - 29. Schmidt,Kevin   () 1 - 0  
2 30. Klein,Stefan   () - 2. Becker,Marcel FM () 0 - 1  
3 3. Harff,Marcel   () - 31. Spenk,Willi   () 1 - 0  
4 32. Beckmann,Wilhelm   () - 4. Torres-Kuckel,Ra FM () 0 - 1  
5 5. Ciornei,Dragos,D   () - 33. Schlereth,Detlev   () 1 - 0  
6 34. Vavro,Maximilian   () - 6. Heimsoth,Sven-Ho   () 0 - 1  
7 7. Wickenfeld,Stefa   () - 35. Balster,Semjon   () 1 - 0  
8 36. Kremer,Moritz   () - 8. Steinle,Carsten   () 0 - 1  
9 9. Titgemeyer,Sven   () - 37. Heintze,Sven   () 1 - 0  
10 38. Grunwald,Günther   () - 10. Morawietz,Manuel   () 1 - 0  
11 11. Schülke,Tilman   () - 39. Dicks,Friedrich   () 1 - 0  
12 40. Telöken,Daniel   () - 12. Beckmann,David   () 0 - 1  
13 13. Walter,Andreas   () - 41. Titgemeyer,Eva M   () 1 - 0  
14 42. Stratmann,Lars   () - 14. Richters,Marc   () ½ - ½  
15 15. Brixius,Dirk   () - 43. Vijayakumaran,Vi   () 1 - 0  
16 44. Rameker,Leonard   () - 16. Meyer,Michael   () 0 - 1  
17 17. Bießner,Eberhard   () - 45. Walker,Julia   () 1 - 0  
18 46. Heller,Steven   () - 18. Adiyaman,Rene   () 0 - 1  
19 19. Titgemeyer,Thoma   () - 47. Strausfeld,Ulric   () 1 - 0  
20 48. Atkins,David   () - 20. Huckebrink,Chris   () 0 - 1  
21 21. Schlömer,Armin   () - 49. Schroeder,Michae   () 0 - 1  
22 50. Krispin,Patrick   () - 22. Walker,Adam   () 0 - 1  
23 23. Peter,Laurenz   () - 51. Mertens,Yannick   () 1 - 0  
24 52. Yang,Shuai   () - 24. Rempe,Moritz   () 0 - 1  
25 25. Herms,Stefan   () - 53. Vollenbröker,Flo   () 1 - 0  
26 54. Ydo,Pim   () - 26. Buckels,Valentin   () 1 - 0  
27 27. Westendorp,Chris   () - 55. Krull,Jürgen   () 1 - 0  
28 56. Wildhagen,Thomas   () - 28. Vavro,Mathias   () 0 - 1  

 

 

08. August 2011